VFE Intelligent Vortex Flowmeter Waktu Nyata Sensor Aliran Vortex Kompensasi Tekanan
| Tempat asal | Shanghai, Cina | 
|---|---|
| Nama merek | CQCY | 
| Sertifikasi | CCS/ 3A/ TUV-SII2/3 / IEC Ex/ATEX/CE/NEPSI | 
| Nomor model | Pengukur Aliran Vortex Cerdas VFE | 
| Kuantitas min Order | 1set | 
| Harga | USD+50 dollars to 1000 dollars+1set | 
| Kemasan rincian | Pengemasan Karton | 
| Waktu pengiriman | 10-30 Hari Kerja | 
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Menyediakan kemampuan | 5000+1set+per hari | 
 
    Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| 1. Kelas akurasi | Kelas 0,5 (cair), Kelas 1 (gas dan uap) | 2. Suhu sedang | -40°C-120°C (tipe umum), -40°C-350'C (tipe suhu tinggi) | 
|---|---|---|---|
| 3.Kelas akurasi | Kelas 0,5 (cair), Kelas 1 (gas dan uap) | 4. Tingkat tahan ledakan | Intrinsically safe: ExiallCT6; Aman secara intrinsik: ExiallCT6; Flameproof:ExdllCT | 
| 5. Aliran rendah | Kecepatan aliran batas bawah yang dapat diukur pada instrumen serendah 0,2 m/s (cair) | ||
| Menyoroti | Pengukur Aliran Vortex Cerdas VFE,Flameproof Vortex Flowmeter,Sensor aliran pusaran tahan api | ||
VFE Intelligent Vortex Flowmeter (Kompensasi tekanan suhu waktu nyata/Ukur suhu)
VFE cerdas vortex jalan flowmeteradalah generasi baru dari produk integrasi kompensasi suhu dan tekanan real-time.yang dapat mengukur suhu dan tekanan cairan secara real time.

1Analisis spektrum FFT canggih dan teknologi pemrosesan sinyal.
2Stabilitas tinggi dan resistensi getaran.
3Aliran rendah: setinggi 0,2 m/s (cairan).
4Keandalan tinggi: Pemrosesan sinyal jalanan Vortex mengadopsi teknologi isolasi, kemampuan anti-EMI super.
5Desain konsumsi daya rendah: arus kerja instrumen kurang dari 4 mA dan konsumsi daya total kurang dari 100 mW.

 


 
                            
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                        